Informazioni di base
Modello numero: | CFPT0608 |
Tipo alimentato | Idraulico |
Modalità di esecuzione | In movimento |
Caratteristica speciale | Semovente |
Certificazione | CE, ISO 9001 |
Materiale | Acciaio al manganese ad alta resistenza |
Colore | Colore personalizzato accettabile |
azionamento di sollevamento | Idraulico |
OEM | Supporto OEM |
Altezza di lavoro | 8m |
Guidare | Guida in moto |
capacità di arrampicata | 25% |
Motore del mozzo | 24 V/3,3 kW |
Maggiore velocità di corsa | 0,8 chilometri all'ora |
Dimensioni di espansione della piattaforma | 900mm |
Sovrappeso | 2170 chilogrammi |
Condizione | Nuovo |
Pacchetto di trasporto | Holzbox |
specifica | 2,48 * 1,19 * 1,66 mt |
marchio | XINJUXIN |
Origine | Cina |
Codice HS | 8428909090 |
Capacità produttiva | 1000 set/anno |
Descrizione del prodotto
Sollevatore elettrico a forbice semovente, sollevatore idraulico a forbice mobile, Descrizione del prodotto: 1. Vantaggi del prodotto: I sollevatori a forbice semoventi non necessitano di supporti, un uomo aziona la piattaforma di lavoro. Avanzare, girare e sollevare sono facili da usare. Breve tempo di ricarica e lunga durata della batteria. Piattaforme di lavoro spaziose e facili da spostare, condizioni di lavoro fluide ed elevata efficienza di lavoro2. Metodo di spostamento La batteria ricaricabile fornisce la potenza per lo spostamento e lo sterzo.3. Potenza di sollevamento: la batteria ricaricabile fornisce la potenza per sollevare le piattaforme di sollevamento. Le altezze di lavoro variano da 4 m, 6 m, 8 m, 9 m, 10 m, 12 m e 14 m 4. ApplicazioniÈ ampiamente utilizzato per l'installazione aerea e la manutenzione di postazioni di lavoro non alimentate e superfici di lavoro lisce, come: B. in hotel, grandi padiglioni, stadi sportivi, grandi fabbriche, magazzini, silos per cereali, stazioni di autobus/treni, hotel, aeroporti, ecc. Stazioni di servizio e linee aeree. Parametri del prodotto
Modello numero: | CFPT039zp | CFPT0608SP | CFPT0608 | CFPT0608NP | CFPT0810 | CFPT0810NP | CFPT1012 | CFPT1214 | CFPT1416 |
Lunghezza macchina (m) | 1,47 | 1,86 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,85 |
Larghezza macchina (m) | 0,76 | 0,768 | 1.19 | 0,83 | 1.19 | 0,82 | 1.19 | 1.19 | 1,25 |
Carico (kg) | 240 | 230 | 450 | 320 | 450 | 230 | 320 | 320 | 230 |
Altezza massima della piattaforma (m) | 3.9 | 5.8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 11.8 | 13.7 |
Altezza di lavoro (m) | 5.8 | 7.8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 13.8 | 15.7 |
Dimensioni estensione piattaforma (m) | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Dimensioni della piattaforma (m) | 1,34X0,7 | 1,67X0,74 | 2,27X1,12 | 2,27X0,81 | 2,27X1,12 | 2,27X0,81 | 2,27X1,12 | 2,27X1,12 | 2,64X1,12 |
Batterie (V/Ah) | 2X12/105 | 4X6/225 | 4X6/225 | 4X6/225 | 4X6/240 | 4X6/225 | 4X6/240 | 4X12/300 | 4X12/300 |
Caricabatterie (V/A) |
|
|
|