KERONG Serratura per armadio con bullone a camma con combinazione di password elettronica senza chiave intelligente
Informazioni di base
Modello numero: | KR-140A1 |
Peso | 200 g |
Batteria | 3 V (batteria 2032*1) |
Modalità alimentata | Motore/servo |
Consumo energetico statico | 15uA |
Consumo energetico dinamico | 100 mA |
Tensione di avviso | 2,45 V |
tempo di reazione | Meno di 20ms |
Temperatura di lavoro | -15~+65 |
Umidità di lavoro | 5% ~ 85% di umidità relativa |
vita lavorativa | 500000 Mal |
Pacchetto di trasporto | Scatole di cartone |
specifica | 140*37*10,2 (L*P*A) |
marchio | KERONG |
Origine | Shenzen, Cina |
Codice HS | 8301400000 |
Capacità produttiva | 100000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Serratura digitale intelligente per armadiettoProdottoPParametro | |||
Nome | Serratura digitale elettrica per armadio | ||
Modello | KR-S140A1 | ||
Marchio | KERONG | ||
Bloccare il pannello di controllo | |||
Materiale | Lega di zinco | ||
Trattamento della superficie | Cromato | ||
Misurare | 140*37*10,2 (L*P*A) | ||
Bloccare i corpi indietro | |||
Modello | Corpo blocca lama KR-140-1 | ||
Materiale | Lega di zinco | ||
Misurare | 38*38*10mm | ||
Peso | 35 g | ||
Batteria | 3 V (batteria 2032*1) | ||
Modalità alimentata | Motore/servo | ||
Sconsumo energetico effettivo | 15 uA | ||
Dinamicoconsumo di energia | 100 mA | ||
Tensione di avviso | 2,45 V | ||
Sblocca percorso | Codice/password/cifra | ||
tempo di reazione | Meno di 20 ms | ||
Temperatura di lavoro | Da -15°C a +65°C | ||
Umidità di lavoro | 5% ~ 85% di umidità relativa | ||
vita lavorativa | 500000 Mal | ||
Controllo | Test in nebbia salina 72 ore | ||
Certificazione | CE; ISO9001; RoHS |
1. Adatto a vari materiali per armadietti: metallo, legno, vetro, MDF, ecc.
2. Adatto a diversi spessori di porta
3. Due tipi di tastiere disponibili: tastiera sensibile al tocco e tastiera con tasti in gomma
4. Codice da 4-8 cifre, alta sicurezza
5. Due modalità di lavoro per diverse applicazioni: modalità pubblica, modalità privata e modalità standby