Mini ascensore mobile manuale a forbice elettrico idraulico alimentato a batteria da 4-18 m con un solo uomo Prezzo
Informazioni di base
Modello numero: | MSL |
meccanismo di sollevamento | Sollevare |
Capacità di carico | Livello di peso |
Si sta muovendo | In movimento |
Tipo alimentato | Corrente alternata |
Modalità di esecuzione | In movimento |
Caratteristica speciale | Antideflagrante, isolante |
Certificazione | CE, ISO 9001 |
opzione 1 | Corrente continua |
opzione 2 | Alimentazione CA+CC |
Opzione 3 | Movimento elettrico |
Opzione 4 | Piattaforma allungabile |
Intervallo di altitudine | 6-16 metri |
capacità | 500-1000 kg |
Pacchetto di trasporto | Il legno è un'opzione |
specifica | Intervallo di altezza 6-16 m |
marchio | DAXLIFTER |
Origine | Cina |
Codice HS | 8428909090 |
Capacità produttiva | 45000 |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 185,00 cm * 112,00 cm * 140,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 900.000 kgDescrizione del prodotto
Sollevatore a forbice mobile portatile stabile di alta qualità con alta qualità (SERVIZIO OEM e ODM)
Descrizione del prodotto:
Le piattaforme mobili a forbice semielettriche della serie DAXLIFTER® MSL® possono raggiungere altezze di lavoro maggiori e avere anche piattaforme di lavoro più grandi. Le piattaforme elevatrici a forbice semielettriche sono progettate per tempi di viaggio ridotti, aree di lavoro più silenziose e zero emissioni. Considera questo modello se disponi di un budget ridotto e di un'altezza di lavoro elevata.
Dati tecnici
Modello | Altezza della piattaforma | capacità | Dimensioni della piattaforma | Dimensione totale | Peso |
Capacità di carico 500 kg | |||||
MSL5006 | 6m | 500kg | 2010*930mm | 2016*1100*1100 mm | 850 kg |
MSL5007 | 6,8 m | 500kg | 2010*930mm | 2016*1100*1295 mm | 950kg |
MSL5008 | 8m | 500kg | 2010*930mm | 2016*1100*1415mm | 1070 chilogrammi |
MSL5009 | 9m | 500kg | 2010*930mm | 2016*1100*1535mm | 1170 chilogrammi |
MSL5010 | 10m | 500kg | 2010*1130mm | 2016*1290*1540mm | 1360 chilogrammi |
MSL3011 | 11m | 300 kg | 2010*1130mm | 2016*1290*1660 mm | 1480 chilogrammi |
MSL5012 | 12 milioni | 500kg | 2462*1210 mm | 2465*1360*1780 mm | 1950 chilogrammi |
MSL5014 | 14m | 500kg | 2845*1420 mm | 2845*1620*1895 mm | 2580kg |
MSL3016 | 16m | 300 kg | 2845*1420 mm | 2845*1620*2055mm | 2780kg |
MSL3018 | 18m | 300 kg | 3060*1620 mm | 3060*1800*2120 mm | 3900 chilogrammi |
Capacità di carico 1000 kg | |||||
MSL1004 | 4m | 1000 kg | 2010*1130 mm | 2016*1290*1150 mm | 1150 chilogrammi |
MSL1006 | 6m | 1000 kg | 2010*1130 mm | 2016*1290*1310 mm | 1200 chilogrammi |
MSL1008 | 8m | 1000 kg | 2010*1130 mm | 2016*1290*1420 mm | 1450 chilogrammi |
MSL1010 | 10m | 1000 kg | 2010*1130 mm | 2016*1290*1420 mm | 1650 chilogrammi |
MSL1012 | 12 milioni | 1000 kg | 2462*1210 mm | 2465*1360*1780mm | 2400 kg |
MSL1014 | 14m | 1000 kg | 2845*1420mm | 2845*1620*1895mm | 2800 kg |
In qualità di fornitore professionale di piattaforme di lavoro aereo, DAXLIFTER produce ed esporta molti tipi di piattaforme aeree a forbice, come: B. piattaforme elevatrici idrauliche a forbice semoventi, mini piattaforme elevatrici a forbice semoventi, piattaforme elevatrici a forbice mobili e così via. Possiamo consigliare piattaforme di lavoro aereo più adatte in base alle vostre esigenze per aiutarvi a migliorare meglio l'efficienza del lavoro. Allo stesso tempo, le nostre piattaforme elevatrici a forbice offrono anche molti vantaggi e configurazioni come segue: