Ascensore per passeggeri con piccolo ascensore turistico per la casa o ascensori panoramici in vetro di marca FUJI nella propria fabbrica in Cina
Panoramica Decorazione standard Opzionale (se avete altre richieste, possiamo fornirle) Parametri dell'ascensore per pas
Informazioni di base
Modello numero: | FUJI-A |
Tipo di guida | Ascensore AC |
capacità | 260kg-1600kg |
persone | 6 |
velocità | 0,4 m/S-1,75 m/S |
Modalità di controllo | Controllo selettivo collettivo |
Ubicazione dell'aula informatica | Senza aula informatica |
porta dell'ascensore | Porta con apertura centrale |
coltello da porta | Einzel |
dispositivo di ritardo | Con dispositivo di ritardo |
compagno | Senza accompagnatore |
Prezzo del prodotto | $ 8.000-$ 11.500/unità |
Tempi di produzione | Entro 25-30 giorni |
Codice HS | 8428101090 |
Sala macchine | con o senza |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno per esportazione di alta qualità |
specifica | Attaccatura in acciaio inossidabile |
marchio | FUJI |
Origine | Cina |
Codice HS | 8428101090 |
Descrizione del prodotto
Decorazione standard opzionale (se hai altre richieste, possiamo fornirle)
È un muro | Attaccatura in acciaio inossidabile |
Soffitto | Secondo il design dell'auto |
Autoboden | PVC |
Pubblica materiale | Attaccatura in acciaio inossidabile |
Porta del corridoio | Attaccatura in acciaio inossidabile |
Capacità di carico (kg) | Velocità nominale m/s | Dimensioni del veicolocw*cd(mm) | Dimensioni apertura porta ew*eh(mm) | Dimensioni dell'albero hw*hd(mm) | Altezza piano superioreTh(mm) | Profondità fossa (mm) |
450 | 1 | 1100×1100 | 800×2100 | 2050×1850 | 4500 | 1500 |
630 | 1 | 1400×1100 | 800×2100 | 2250×1900 | 4500 | 1500 |
1.5 | 4700 | 1600 | ||||
1,75 | ||||||
800 | 1 | 1400×1350 | 800×2100 | 2200×1950 | 4000 | 1500 |
1,5/1,75 | 4700 | 1600 | ||||
1000 | 1 | 1500×1550 | 900×2100 | 2350×2150 | 4000 | 1600 |
1,5/1,75 | 4700 | 1600 | ||||
1600 | 1 | 1800*2000 | 1100*2100 | 2900*2200 | 4350 | 1500 |
1,5/1,75 | 4500 | 1600 |
Decorazione dell'ascensoreFunzioni standard
NO. | Nome della descrizione | Descrizione | NO. | Nome della descrizione | Descrizione |
1 | Protezione contro l'elettricità statica | Elimina l'elettricità statica generata durante l'esecuzione dei passaggi. | 11 | Protezione contro le sovratensioni | Protezione contro il rischio di sovraccarico costante del motore. |
2 | Bottone di emergenza | Premere il pulsante di arresto di emergenza per proteggere la scala/tappeto mobile contro il sollevamento di emergenza. | 12 | Protezione dai calci dovuti al cedimento | |
Inviaci